

辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號
S11型油浸式變壓器

華信10KV級S11型三相油浸式變壓器技術參數:
型號 | 額定容量 | 額定電壓 | 聯結組標號 | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kG) | 外形尺寸(mm) | 軌距(mm) | ||||||
高壓(kV) | 中壓 | 低壓 | 器身重 | 油重 | 總重 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||
S11-30 | 30 | 6 | ±5% | 0.4 | Yyn0 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4.0 | 150 | 70 | 340 | 1030 | 625 | 970 | 400 |
S11-50 | 50 | 130 | 910/870 | 2 | 210 | 85 | 490 | 1140 | 730 | 1050 | 400 | |||||
S11-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 245 | 95 | 560 | 1190 | 740 | 1050 | 400 | |||||
S11--80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 290 | 100 | 580 | 1200 | 730 | 1090 | 400 | |||||
S11-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 315 | 110 | 650 | 1230 | 760 | 1160 | 400 | |||||
S11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 380 | 125 | 752 | 1250 | 765 | 1185 | 400 | |||||
S11-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 455 | 140 | 850 | 1285 | 775 | 1230 | 550 | |||||
S11-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 540 | 160 | 980 | 1315 | 785 | 1255 | 550 | |||||
S11-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 665 | 195 | 1150 | 1360 | 810 | 1315 | 550 | |||||
S11-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 765 | 215 | 1300 | 1380 | 820 | 1340 | 550 | |||||
S11-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 925 | 280 | 1510 | 1440 | 830 | 1415 | 550 | |||||
S11-500 | 500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1085 | 305 | 1740 | 1490 | 840 | 1475 | 660 | |||||
S11-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1345 | 410 | 2185 | 1620 | 895 | 1500 | 660 | ||||
S11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 1565 | 450 | 2550 | 1690 | 950 | 1575 | 820 | |||||
S11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 1705 | 525 | 2910 | 1720 | 960 | 1630 | 820 | |||||
S11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 2035 | 605 | 3460 | 1900 | 1210 | 2100 | 820 | |||||
S11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 2420 | 665 | 4020 | 1965 | 1266 | 2135 | 820 | |||||
注:表中斜線上方的負載損耗值適用于Dyn11或Yzn11聯結組,斜線下方的負載損耗值適用于Yyn0聯結組。技術部電話:0635-6367888 | ||||||||||||||||
華信S11系列低損耗無勵磁調壓配電變壓器功能特點:
1、鐵心為硅鋼片條料卷制而成的無接縫不分級的接近純圓形截面。鐵軛,鐵心柱聯結為圓角,鐵心為封閉形。
2、高、低壓線圈直接繞在鐵心上,兩線圈同心度好,抗短路性能力好。
3、由于鐵心結構特殊,又呈由晶態取向優質冷軋硅鋼片卷制經退火而成,使S11-M.R變壓器與同容量S9型相比空載損耗下降30%,空載電流下降70%,嘈聲下降8分貝左右。
4、取消儲油柜。采用波紋板油箱,溫度引起的油體積變化由波紋片的彈性調節使變壓器油與空氣隔絕延長使用奉命。
5、采用波紋油箱溫升占地面積小,外形美觀。
6、鐵心加工全部機械化,減輕勞動強度,使產品質量提高,質量穩定。



